La maggior parte dei capi Belstaff presenta taglie europee. Fai riferimento alla tabella sottostante per confrontare le misure e convertire correttamente la tua taglia in quella europea. Di seguito puoi trovare suggerimenti per misurarti con precisione.
Capispalla e maglie
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
REGNO UNITO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
STATI UNITI | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Petto | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
35,5" | 37" | 38,5" | 40,25" | 41,75" | 43,25" | 44,75" | 46,5" | |
Basso girovita | 78,5 cm | 82,5 cm | 86,5 cm | 90,5 cm | 94,5 cm | 98,5 cm | 102,5 cm | 106,5 cm |
31" | 32,5" | 34" | 35,5" | 37,25" | 38,75" | 40,25" | 42" | |
Fianchi | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 111 cm | 115 cm | 119 cm |
35,75" | 37,5" | 39" | 40,5" | 42,25" | 43,75" | 45,25" | 46,75" | |
Braccio | 82,5 cm | 84 cm | 85,5 cm | 87 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm | 110 cm |
32,5" | 33" | 33,5" | 34,25" | 34,25" | 35,5" | 35,75" | 36,25" |
- Petto:
- Misura la circonferenza della parte più ampia del torace facendo passare il metro sotto le ascelle e intorno alle scapole.
- Basso girovita:
- Misura la circonferenza della vita, leggermente più sotto rispetto al punto più stretto, dove indossi i pantaloni normalmente.
- Fianchi:
- Misura la circonferenza della parte più ampia dei fianchi.
- Braccio:
- Misura la lunghezza del braccio, dalla nuca al punto più basso della spalla, poi giù fino al polso.
- Interno gamba:
- Misura dal cavallo fino al pavimento senza scarpe.
Suggerimenti sulla misurazione
Indeciso/a fra due taglie?
Se le tue misure si trovano a metà tra due taglie della tabella, scegli quella più grande.